Alle Aksjer
🔍
| Equinor | 361,50 | 869,5 mrd | ▼ | |
| DNB Bank ASA | 278,00 | 455,5 mrd | ▼ | |
| Yara International | 536,00 | 133,6 mrd | ▼ | |
| AKER BP ASA | 352,70 | 207,4 mrd | ▼ | |
| Vår Energi ASA | 46,08 | 108,7 mrd | ▼ | |
| MOWI ASA | 204,80 | 108 mrd | ▼ | |
| NORSK HYDRO | 105,80 | 204,3 mrd | ▼ | |
| Kitron | 102,60 | 21,2 mrd | ▼ | |
| TELENOR | 153,00 | 222,6 mrd | ▼ | |
| AutoStore Holdings Ltd. | 11,76 | 37,5 mrd | ▼ | |
| ORKLA | 112,90 | 119,9 mrd | ▼ | |
| STOREBRAND | 167,60 | 73,2 mrd | ▼ | |
| BlueNord ASA | 579,00 | 13,9 mrd | ▼ | |
| DNO ASA | 19,43 | 17,7 mrd | ▼ | |
| CIRCIO HOLDING ASA | 9,10 | 2 mrd | ▼ | |
| TGS ASA | 149,70 | 27,3 mrd | ▼ | |
| BW LPG | 182,60 | 25,8 mrd | ▼ | |
| CMB.TECH NV | 122,60 | 36,1 mrd | ▼ | |
| DOF Group ASA | 135,30 | 32,7 mrd | ▼ | |
| Hafnia Limited | 80,55 | 37,2 mrd | ▼ |
Viser 1 til 20 av 293 resultater