Alle Aksjer
🔍
| EQNR | 819,4 mrd | Energi |
| DNB | 423,5 mrd | Finanstjenester |
| KOG | 353,2 mrd | Industri |
| TEL | 231,2 mrd | Kommunikasjonstjenester |
| AKRBP | 195,4 mrd | Energi |
| NHY | 175,7 mrd | Materialer |
| YAR | 126,2 mrd | Materialer |
| GJF | 125,9 mrd | Finanstjenester |
| ORK | 124 mrd | Konsumvarer |
| MOWI | 113,3 mrd | Konsumvarer |
| VAR | 98,9 mrd | Energi |
| AKER | 77,3 mrd | Industri |
| SUBC | 77 mrd | Energi |
| SB1NO | 76,7 mrd | Finanstjenester |
| FRO | 75,6 mrd | Energi |
| SALM | 74,9 mrd | Konsumvarer |
| STB | 72,3 mrd | Finanstjenester |
| WAWI | 56,4 mrd | Industri |
| VEND | 54,2 mrd | Kommunikasjonstjenester |
| PROT | 40,8 mrd | Finanstjenester |
Viser 1 til 20 av 293 resultater