Oversikt: Utilities
Total Markedsverdi
28,4 mrd
12 selskaper
Vektet Direkteavk.
1,34%
Vektet EPS
5,7
Vektet P/B
1,82
Vektet P/S
30,15
Selskaper i Utilities
π
| SCATC | 18,2 mrd | N/A | 8.24 | 1.79 | 4.84 |
| CLOUD | 4,2 mrd | N/A | 0.2 | 0.9 | 8.54 |
| ELMRA | 3,6 mrd | 9.2% | 1.49 | 2.63 | 0.3 |
| MGN | 1,3 mrd | 3.7% | 4.41 | 3.55 | 562.72 |
| MPCES | 287,3 mill | N/A | -0.79 | 0.62 | 2.5 |
| EQVA | 259,8 mill | N/A | 0.54 | 0.66 | 0.22 |
| CAVEN | 230,1 mill | N/A | -0.68 | 0.36 | 1 |
| SKAND | 180,4 mill | 3.0% | 0.08 | 1.79 | 0.33 |
| OSUN | 76,9 mill | N/A | -0.38 | 5.54 | 34.42 |
| EAM | 48,5 mill | N/A | -0.04 | 2.25 | 4.45 |
| NOFIN | 36,4 mill | N/A | -0.01 | 1.26 | N/A |
| AKH | 23 mill | N/A | -7.54 | 0.03 | 0.02 |
Viser 1 til 12 av 12 resultater