Oversikt: Technology
Total Markedsverdi
185,8 mrd
33 selskaper
Vektet Direkteavk.
2,63%
Vektet EPS
1,41
Vektet P/B
4,82
Vektet P/S
12,4
Selskaper i Technology
π
| AUTO | 33,6 mrd | N/A | 0.02 | 2.19 | 6.2 |
| NOD | 27,5 mrd | N/A | 0.08 | 4.12 | 3.93 |
| TIETO | 24,6 mrd | 8.1% | 0.22 | 2.04 | 1.19 |
| KIT | 21,1 mrd | 0.4% | 0.22 | 7.72 | 2.23 |
| SWON | 18,1 mrd | 4.4% | -0.01 | 2.88 | 1.07 |
| ATEA | 15,8 mrd | 4.9% | 7.87 | 3.48 | 0.43 |
| NORBT | 12,8 mrd | 3.0% | 6.34 | 10.57 | 5.12 |
| PEXIP | 6,3 mrd | 3.2% | 2.02 | 4.19 | 5.34 |
| BOUV | 5,2 mrd | 8.0% | 3.49 | 12.26 | 1.33 |
| NAPA | 3,5 mrd | N/A | -0.73 | 10.79 | 15.25 |
| SMOP | 3,4 mrd | 1.7% | 0.05 | 11.27 | 4.4 |
| SMCRT | 2,8 mrd | N/A | 0.63 | 2.94 | 5.11 |
| APR | 2,5 mrd | N/A | 3.42 | 6.58 | 2.89 |
| PLT | 1,3 mrd | N/A | -0.67 | 3.54 | 63.51 |
| IDEX | 736,2 mill | N/A | -0.26 | 48.46 | 168.91 |
| ENSU | 669,2 mill | N/A | -0.01 | 5.55 | 2179.67 |
| OTOVO | 664,2 mill | N/A | -7.8 | 1.31 | 0.62 |
| ARR | 607 mill | N/A | 1.11 | 1.97 | 0.81 |
| ITERA | 575,3 mill | 4.3% | 0.28 | 12.59 | 0.68 |
| HDLY | 550,7 mill | N/A | -6.37 | 1.64 | 2.12 |
Viser 1 til 20 av 33 resultater