Oversikt: Eiendom
Total Markedsverdi
44 mrd
7 selskaper
Vektet Direkteavk.
1,43%
Vektet EPS
3,92
Vektet P/E
16,12
Vektet P/B
0,86
Vektet P/S
7,65
Selskaper i Eiendom
🔍
| ENTRA ASA | 103,80 | 19,5 mrd | ▼ | |
| Public Property Invest ASA | 19,18 | 19,7 mrd | ▼ | |
| Baltic Sea Properties | 47,20 | 394,4 mill | ▼ | |
| KMC Properties ASA | 24,70 | 24,4 mill | ▼ | |
| Selvaag Bolig | 33,60 | 3,3 mrd | ▼ | |
| Pioneer Property Group | 106,00 | 1,1 mrd | ▼ | |
| RomReal | 2,74 | 116,7 mill | ▼ |
Viser 1 til 7 av 7 resultater