Oversikt: Eiendom
Total Markedsverdi
44 mrd
7 selskaper
Vektet Direkteavk.
1,41%
Vektet EPS
3,79
Vektet P/E
24,1
Vektet P/B
0,92
Vektet P/S
6,37
Selskaper i Eiendom
🔍
| ENTRA ASA | 106,40 | 19,5 mrd | ▼ | |
| Public Property Invest ASA | 19,45 | 19,7 mrd | ▼ | |
| Baltic Sea Properties | 47,60 | 394,4 mill | ▼ | |
| KMC Properties ASA | 24,70 | 24,4 mill | ▼ | |
| Selvaag Bolig | 33,00 | 3,3 mrd | ▼ | |
| Pioneer Property Group | 106,00 | 1,1 mrd | ▼ | |
| RomReal | 2,76 | 116,7 mill | ▼ |
Viser 1 til 7 av 7 resultater