Oversikt: Industri
Total Markedsverdi
959,1 mrd
68 selskaper
Vektet Direkteavk.
4,14%
Vektet EPS
8,41
Vektet P/E
31,51
Vektet P/B
5,65
Vektet P/S
5,76
Selskaper i Industri
🔍
| BW LPG | 182,60 | 25,8 mrd | ▼ | |
| DOF Group ASA | 135,30 | 32,7 mrd | ▼ | |
| Hafnia Limited | 80,55 | 37,2 mrd | ▼ | |
| 2020 Bulkers | 2,30 | 3 mrd | ▼ | |
| Cadeler A/S | 60,90 | 23,4 mrd | ▼ | |
| HOEGH AUTOLINERS ASA | 130,90 | 25,4 mrd | ▼ | |
| Wallenius Wilhelmsen | 116,30 | 50,5 mrd | ▼ | |
| Envipco Holding N.V. | 50,80 | 3,6 mrd | ▼ | |
| Norconsult ASA | 39,80 | 11,8 mrd | ▼ | |
| Veidekke | 185,00 | 25,4 mrd | ▼ | |
| NEL ASA | 2,44 | 4,5 mrd | ▼ | |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A | 696,00 | 28,8 mrd | ▼ | |
| CAPITAL TANKERS CORP. | 128,70 | 17,6 mrd | ▼ | |
| Sentia ASA | 79,00 | 8 mrd | ▼ | |
| Stolt-Nielsen | 300,50 | 16,1 mrd | ▼ | |
| ENDÚR | 111,20 | 5,4 mrd | ▼ | |
| Arendals Fossekompani | 187,50 | 10,7 mrd | ▼ | |
| Klaveness Combination Carriers | 100,20 | 5,5 mrd | ▼ | |
| Norse Atlantic ASA | 1,68 | 305,6 mill | ▼ | |
| NRC Group | 8,78 | 1,6 mrd | ▼ |
Viser 1 til 20 av 68 resultater