Oversikt: Industri
Total Markedsverdi
959,1 mrd
68 selskaper
Vektet Direkteavk.
5,76%
Vektet EPS
7,72
Vektet P/E
21,57
Vektet P/B
5,22
Vektet P/S
4,49
Selskaper i Industri
🔍
| BW LPG | 201,20 | 25,8 mrd | ▼ | |
| DOF Group ASA | 120,80 | 32,7 mrd | ▼ | |
| Hafnia Limited | 70,10 | 37,2 mrd | ▼ | |
| 2020 Bulkers | 4,06 | 3 mrd | ▼ | |
| Cadeler A/S | 53,50 | 23,4 mrd | ▼ | |
| HOEGH AUTOLINERS ASA | 152,20 | 25,4 mrd | ▼ | |
| Wallenius Wilhelmsen | 134,50 | 50,5 mrd | ▼ | |
| Envipco Holding N.V. | 44,55 | 3,6 mrd | ▼ | |
| Norconsult ASA | 34,40 | 11,8 mrd | ▼ | |
| Veidekke | 180,20 | 25,4 mrd | ▼ | |
| NEL ASA | 2,65 | 4,5 mrd | ▼ | |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A | 734,00 | 28,8 mrd | ▼ | |
| CAPITAL TANKERS CORP. | 118,46 | 17,6 mrd | ▼ | |
| Sentia ASA | 75,30 | 8 mrd | ▼ | |
| Stolt-Nielsen | 310,50 | 16,1 mrd | ▼ | |
| ENDÚR | 114,80 | 5,4 mrd | ▼ | |
| Arendals Fossekompani | 175,00 | 10,7 mrd | ▼ | |
| Klaveness Combination Carriers | 91,70 | 5,5 mrd | ▼ | |
| Norse Atlantic ASA | 0,58 | 305,6 mill | ▼ | |
| NRC Group | 7,90 | 1,6 mrd | ▼ |
Viser 1 til 20 av 68 resultater