Oversikt: Industrials
Total Markedsverdi
953,6 mrd
66 selskaper
Vektet Direkteavk.
4,01%
Vektet EPS
5,95
Vektet P/B
7,96
Vektet P/S
5,89
Selskaper i Industrials
π
| KOG | 353,2 mrd | 1.1% | 9.04 | 17.6 | 11.19 |
| AKER | 77,3 mrd | 5.1% | -32.83 | 1.71 | 5.94 |
| WAWI | 56,4 mrd | 10.9% | 2.41 | 1.71 | 1.04 |
| HAFNI | 35,6 mrd | 5.6% | 0.68 | 1.53 | 1.53 |
| TOM | 33,2 mrd | 1.9% | 0.31 | 4.8 | 2.15 |
| WWI | 30,8 mrd | 2.7% | 15.77 | 0.94 | 2.42 |
| DOFG | 30,5 mrd | 8.0% | 1.9 | 1.49 | 1.59 |
| WWIB | 27,1 mrd | 3.1% | 15.77 | 0.83 | 2.13 |
| VEI | 25,6 mrd | 4.7% | 11.5 | 6.97 | 0.59 |
| HAUTO | 25,3 mrd | 17.1% | 2.69 | 1.98 | 1.72 |
| BWLPG | 25 mrd | 8.3% | 1.6 | 1.36 | 0.68 |
| CADLR | 20,5 mrd | N/A | 0.19 | 1.21 | 3.46 |
| AFG | 19,8 mrd | 2.8% | 6.52 | 7.19 | 0.63 |
| OET | 18,1 mrd | 4.4% | 3.77 | 3 | 4.04 |
| SNI | 17,6 mrd | 7.0% | 6.57 | 0.73 | 0.61 |
| NAS | 15,4 mrd | 6.2% | 2.6 | 2.01 | 0.43 |
| NORCO | 12 mrd | 4.4% | 2.13 | 3.86 | 1.04 |
| SOMA | 11,7 mrd | 8.5% | 0.46 | 1.47 | 1.93 |
| BONHR | 10,1 mrd | 2.8% | 33.46 | 1.09 | 0.81 |
| ODF | 9,7 mrd | 7.9% | 3.51 | 1.02 | 0.8 |
Viser 1 til 20 av 66 resultater