Oversikt: Helse
Total Markedsverdi
20,6 mrd
24 selskaper
Vektet Direkteavk.
3,14%
Vektet EPS
2,16
Vektet P/E
20,05
Vektet P/B
6,4
Vektet P/S
1 649,17
Selskaper i Helse
🔍
| CIRCIO HOLDING ASA | 8,03 | 2 mrd | ▼ | |
| THOR MEDICAL ASA | 4,02 | 1,8 mrd | ▼ | |
| ArcticZymes Technologies | 20,30 | 1 mrd | ▼ | |
| Lifecare ASA | 0,33 | 122,2 mill | ▼ | |
| ZELLUNA | 21,80 | 630,5 mill | ▼ | |
| LYTIX BIOPHARMA ASA | 9,04 | 761,3 mill | ▼ | |
| Navamedic | 17,20 | 520,4 mill | ▼ | |
| Vistin Pharma | 20,40 | 1 mrd | ▼ | |
| Aqua Bio Technology | 4,41 | 108,1 mill | ▼ | |
| Gentian Diagnostics ASA | 35,90 | 692,5 mill | ▼ | |
| Photocure | 57,40 | 1,7 mrd | ▼ | |
| Medistim | 228,00 | 4,3 mrd | ▼ | |
| Nykode Therapeutics ASA | 3,06 | 1,1 mrd | ▼ | |
| ARCTIC BIOSCIENCE AS | 3,43 | 92,7 mill | ▼ | |
| INIFY LABORATORIES AB | 6,50 | 378,5 mill | ▼ | |
| SoftOx Solutions | 0,12 | 284,5 mill | ▼ | |
| Observe Medical | 1,12 | 151,8 mill | ▼ | |
| CODELAB CAPITAL AS | 2,88 | 36,9 mill | ▼ | |
| ContextVision | 3,30 | 267,5 mill | ▼ | |
| Induct | 1,71 | 102,7 mill | ▼ |
Viser 1 til 20 av 24 resultater