Oversikt: Healthcare
Total Markedsverdi
17,6 mrd
25 selskaper
Vektet Direkteavk.
2,82%
Vektet EPS
2,16
Vektet P/B
5,26
Vektet P/S
1Β 892,22
Selskaper i Healthcare
π
| MEDI | 3,9 mrd | 2.8% | 8.71 | 8.27 | 5.54 |
| NORDH | 2,1 mrd | N/A | -0.16 | 2.97 | 3.59 |
| PHO | 1,9 mrd | N/A | -0.06 | 3.91 | 3.56 |
| TRMED | 1,5 mrd | N/A | -0.17 | 3.27 | 3490.15 |
| AZT | 1,1 mrd | N/A | 0.19 | 3.23 | 9.7 |
| NYKD | 1 mrd | 32.0% | -0.04 | 1.1 | N/A |
| VISTN | 931,2 mill | 6.0% | 1.69 | 2.83 | 2.06 |
| OMDA | 803,9 mill | N/A | 0.32 | 24.07 | 1.63 |
| LYTIX | 730,6 mill | N/A | -0.88 | 10.55 | N/A |
| CRNA | 586,7 mill | N/A | 2.7 | N/A | N/A |
| GENT | 581,4 mill | 1.1% | 0.86 | 2.84 | 3.31 |
| NAVA | 482 mill | N/A | -0.98 | 2.27 | 0.84 |
| ZLNA | 423,8 mill | N/A | -58.44 | 3.54 | 65992.79 |
| INIFY | 308,9 mill | N/A | -1.09 | 2.62 | 10.39 |
| CONTX | 238,5 mill | N/A | 0.01 | 2.36 | 2 |
| ONCIN | 199,3 mill | N/A | -125.13 | 1.36 | 2.39 |
| SOFTX | 168 mill | N/A | -0.02 | 1.55 | N/A |
| INDCT | 132,8 mill | N/A | -0.86 | 2.91 | 8.69 |
| OBSRV | 119,8 mill | N/A | -0.73 | 4 | 3.12 |
| EXTX | 110,1 mill | N/A | -1.51 | 1.63 | N/A |
Viser 1 til 20 av 25 resultater