Oversikt: Finanstjenester
Total Markedsverdi
959 mrd
45 selskaper
Vektet Direkteavk.
5,21%
Vektet EPS
22,23
Vektet P/E
12,63
Vektet P/B
2,04
Vektet P/S
3,36
Selskaper i Finanstjenester
🔍
| DNB Bank ASA | 278,00 | 455,5 mrd | ▼ | |
| STOREBRAND | 167,60 | 73,2 mrd | ▼ | |
| SPAREBANKEN NORGE | 204,00 | 36 mrd | ▼ | |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 158,32 | 16,1 mrd | ▼ | |
| SpareBank 1 Østlandet | 204,10 | 28 mrd | ▼ | |
| B2 Impact ASA | 24,70 | 9,3 mrd | ▼ | |
| Sparebanken Møre | 114,34 | 5,8 mrd | ▼ | |
| TINDE SPAREBANK | 118,98 | 637,7 mill | ▼ | |
| Sparebanken Øst | 80,00 | 1,7 mrd | ▼ | |
| NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | 0,67 | 119,6 mill | ▼ | |
| Axactor ASA | 6,66 | 2,1 mrd | ▼ | |
| Aurskog Sparebank | 251,05 | 1,2 mrd | ▼ | |
| SPAREBANK 1 NORDMØRE | 199,00 | 1,8 mrd | ▼ | |
| KRAFT BANK ASA | 13,60 | 588 mill | ▼ | |
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 438,10 | 6,9 mrd | ▼ | |
| Voss Veksel- og Landmandsbank | 505,00 | 1,1 mrd | ▼ | |
| Sogn Sparebank | 342,00 | 222,8 mill | ▼ | |
| Saga Pure | 1,48 | 998,8 mill | ▼ | |
| SPAREBANK 1 HELGELAND | 165,20 | 4,5 mrd | ▼ | |
| Grong Sparebank | 197,98 | 793,1 mill | ▼ |
Viser 1 til 20 av 45 resultater