Oversikt: Financial Services
Total Markedsverdi
914,2 mrd
43 selskaper
Vektet Direkteavk.
4,85%
Vektet EPS
22,26
Vektet P/B
2,13
Vektet P/S
3,19
Selskaper i Financial Services
🔍
| DNB | 423,5 mrd | 5.8% | 28.71 | 1.55 | 2.07 |
| GJF | 125,9 mrd | 3.5% | 13.11 | 4.92 | 2.7 |
| SB1NO | 76,7 mrd | 4.2% | 16.98 | 1.49 | 2.45 |
| STB | 72,3 mrd | 2.8% | 12.48 | 2.27 | 0.83 |
| PROT | 40,8 mrd | 2.8% | 31.7 | 5.33 | 2.77 |
| SBNOR | 34 mrd | 4.3% | 16.76 | 0.69 | 0.97 |
| MING | 29,9 mrd | 6.0% | 19.08 | 1.06 | 1.82 |
| SPOL | 28 mrd | 5.0% | 18.19 | 1.09 | 1.94 |
| NONG | 15,7 mrd | 5.6% | 15.8 | 0.82 | 1.59 |
| B2I | 9,1 mrd | 6.1% | 1.68 | 1.59 | 2.46 |
| RING | 7,4 mrd | 6.3% | 46.9 | 1.43 | 3.12 |
| PARB | 6,4 mrd | 5.0% | 8.13 | 1.24 | 2.73 |
| SOAG | 5,6 mrd | 4.5% | 49.42 | 1.12 | 2.53 |
| MORG | 5,6 mrd | 5.6% | 9.57 | 0.65 | 0.86 |
| HELG | 4,6 mrd | 4.9% | 14 | 0.93 | 1.82 |
| ABG | 4 mrd | 6.4% | 0.6 | 4.29 | 2.17 |
| ROGS | 3,5 mrd | 6.3% | 4.02 | 0.83 | 3.59 |
| ACR | 2,1 mrd | N/A | 0.12 | 0.48 | 0.68 |
| SKUE | 2 mrd | 9.2% | 23.6 | 0.53 | 1.33 |
| INSTA | 1,8 mrd | 2.0% | 0.2 | 1.44 | 1.63 |
Viser 1 til 20 av 43 resultater