Oversikt: Energy
Total Markedsverdi
1 500,7 mrd
43 selskaper
Vektet Direkteavk.
5,77%
Vektet EPS
1,44
Vektet P/B
21,5
Vektet P/S
1,33
Selskaper i Energy
🔍
| EQNR | 819,4 mrd | 4.6% | 1.94 | 2.01 | 0.77 |
| AKRBP | 195,4 mrd | 8.2% | 0.21 | 1.68 | 1.77 |
| VAR | 98,9 mrd | 12.3% | 0.1 | 297.93 | 1.26 |
| SUBC | 77 mrd | 5.0% | 1.39 | 1.83 | 1.06 |
| FRO | 75,6 mrd | 2.6% | 1.7 | 3.15 | 4.02 |
| CMBTO | 37,1 mrd | 0.5% | 0.7 | 1.5 | 1.79 |
| ODL | 23,7 mrd | 6.9% | 0.72 | 1.65 | 2.55 |
| TGS | 22 mrd | 5.5% | 0.09 | 1.11 | 1.42 |
| AKSO | 20,2 mrd | 7.9% | 5.28 | 1.92 | 0.32 |
| BORR | 16,3 mrd | 4.3% | 0.17 | 1.4 | 1.44 |
| DNO | 16,2 mrd | 8.6% | -0.05 | 1.6 | 1.06 |
| BNOR | 14,6 mrd | 23.5% | 3.74 | 3.12 | 1.35 |
| BWE | 13,4 mrd | N/A | 0.52 | 1.34 | 1.65 |
| BWO | 9,4 mrd | 6.6% | 0.74 | 0.82 | 1.79 |
| PLSV | 7,1 mrd | 10.3% | 0.46 | 4.52 | 4.5 |
| ENH | 5,9 mrd | 11.3% | 0.08 | 1.73 | 17.04 |
| GKP | 5,4 mrd | 9.0% | 0.03 | 1.2 | 3.34 |
| SEA1 | 4,3 mrd | N/A | 0.74 | 0.99 | 1.52 |
| VDI | 3,2 mrd | N/A | 2.09 | 1.23 | 1.42 |
| OKEA | 3,2 mrd | N/A | -0.53 | 5.57 | 0.39 |
Viser 1 til 20 av 43 resultater