Oversikt: Energi
Total Markedsverdi
1 602,9 mrd
44 selskaper
Vektet Direkteavk.
5,22%
Vektet EPS
1,41
Vektet P/E
81,7
Vektet P/B
2,18
Vektet P/S
1,46
Selskaper i Energi
🔍
| Equinor | 368,00 | 869,5 mrd | ▼ | |
| AKER BP ASA | 357,50 | 207,4 mrd | ▼ | |
| Vår Energi ASA | 46,25 | 108,7 mrd | ▼ | |
| BlueNord ASA | 585,00 | 13,9 mrd | ▼ | |
| DNO ASA | 19,72 | 17,7 mrd | ▼ | |
| TGS ASA | 147,60 | 27,3 mrd | ▼ | |
| CMB.TECH NV | 124,00 | 36,1 mrd | ▼ | |
| Panoro Energy | 34,80 | 4 mrd | ▼ | |
| AKER SOLUTIONS | 40,74 | 19,5 mrd | ▼ | |
| Okea ASA | 38,30 | 3,9 mrd | ▼ | |
| Odfjell Drilling | 98,40 | 23,3 mrd | ▼ | |
| Moreld ASA | 19,26 | 3,3 mrd | ▼ | |
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING S.A. | 146,00 | 12,2 mrd | ▼ | |
| Hunter Group | 5,84 | 689,5 mill | ▼ | |
| PARATUS ENERGY SERVICES LTD. | 50,10 | 8,3 mrd | ▼ | |
| JACKTEL AS | 4,90 | N/A | ▼ | |
| Zenith Energy | 0,89 | 651,3 mill | ▼ | |
| Questerre Energy Corporation | 2,12 | 816,1 mill | ▼ | |
| Sea1 Offshore Inc. | 29,40 | 4,4 mrd | ▼ | |
| PETRONOR E&P ASA | 14,94 | 1,8 mrd | ▼ |
Viser 1 til 20 av 44 resultater