Oversikt: Energi
Total Markedsverdi
1 602,9 mrd
44 selskaper
Vektet Direkteavk.
5,68%
Vektet EPS
1,42
Vektet P/E
48,24
Vektet P/B
5,51
Vektet P/S
1,32
Selskaper i Energi
🔍
| Equinor | 377,40 | 869,5 mrd | ▼ | |
| AKER BP ASA | 328,90 | 207,4 mrd | ▼ | |
| Vår Energi ASA | 46,81 | 108,7 mrd | ▼ | |
| BlueNord ASA | 509,00 | 13,9 mrd | ▼ | |
| DNO ASA | 17,06 | 17,7 mrd | ▼ | |
| TGS ASA | 125,70 | 27,3 mrd | ▼ | |
| CMB.TECH NV | 149,40 | 36,1 mrd | ▼ | |
| Panoro Energy | 27,75 | 4 mrd | ▼ | |
| AKER SOLUTIONS | 41,46 | 19,5 mrd | ▼ | |
| Okea ASA | 33,70 | 3,9 mrd | ▼ | |
| Odfjell Drilling | 90,40 | 23,3 mrd | ▼ | |
| Moreld ASA | 20,00 | 3,3 mrd | ▼ | |
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING S.A. | 140,00 | 12,2 mrd | ▼ | |
| Hunter Group | 8,66 | 689,5 mill | ▼ | |
| PARATUS ENERGY SERVICES LTD. | 47,25 | 8,3 mrd | ▼ | |
| JACKTEL AS | 5,60 | N/A | ▼ | |
| Zenith Energy | 0,54 | 651,3 mill | ▼ | |
| Questerre Energy Corporation | 1,81 | 816,1 mill | ▼ | |
| Sea1 Offshore Inc. | 26,10 | 4,4 mrd | ▼ | |
| PETRONOR E&P ASA | 10,76 | 1,8 mrd | ▼ |
Viser 1 til 20 av 44 resultater