Oversikt: Konsumvarer
Total Markedsverdi
429,8 mrd
26 selskaper
Vektet Direkteavk.
3,42%
Vektet EPS
4,63
Vektet P/E
29,43
Vektet P/B
2,53
Vektet P/S
22,24
Selskaper i Konsumvarer
🔍
| MOWI ASA | 204,80 | 108 mrd | ▼ | |
| ORKLA | 112,90 | 119,9 mrd | ▼ | |
| Grieg Seafood | 37,20 | 3,8 mrd | ▼ | |
| Austevoll Seafood | 93,00 | 19,4 mrd | ▼ | |
| Salmon Evolution ASA | 5,06 | 2,3 mrd | ▼ | |
| Atlantic Sapphire | 3,10 | 101,5 mill | ▼ | |
| MÅSØVAL AS | 33,40 | 4,1 mrd | ▼ | |
| PROXIMAR SEAFOOD AS | 0,52 | 256,5 mill | ▼ | |
| Icelandic Salmon | 82,00 | 2,6 mrd | ▼ | |
| Norcod | 10,15 | 675,2 mill | ▼ | |
| The Kingfish Company | 1,80 | 264,8 mill | ▼ | |
| SALMAR | 553,00 | 76 mrd | ▼ | |
| Bakkafrost | 448,80 | 26,4 mrd | ▼ | |
| Lerøy Seafood Group | 45,54 | 27,7 mrd | ▼ | |
| Europris | 99,80 | 15,3 mrd | ▼ | |
| DELLIA GROUP | 362,00 | 2,1 mrd | ▼ | |
| Aker BioMarine ASA | 96,80 | 9,2 mrd | ▼ | |
| Hofseth BioCare | 1,30 | 552,9 mill | ▼ | |
| BARRAMUNDI GROUP LTD. | 0,84 | N/A | ▼ | |
| LUMI GRUPPEN AS | 18,50 | 1,1 mrd | ▼ |
Viser 1 til 20 av 26 resultater