Oversikt: Consumer Defensive
Total Markedsverdi
441,7 mrd
26 selskaper
Vektet Direkteavk.
3,26%
Vektet EPS
4,36
Vektet P/B
2,68
Vektet P/S
23,73
Selskaper i Consumer Defensive
🔍
| ORK | 124 mrd | 3.2% | 6.07 | 2.69 | 1.74 |
| MOWI | 113,3 mrd | 2.9% | 1.38 | 2.19 | 1.66 |
| SALM | 74,9 mrd | 4.0% | 8.3 | 4.21 | 2.71 |
| LSG | 29,7 mrd | 5.0% | 0.61 | 1.58 | 0.86 |
| BAKKA | 26 mrd | 3.1% | 8.73 | 1.58 | 2.41 |
| AUSS | 20,5 mrd | 6.4% | 2.2 | 1.28 | 0.52 |
| EPR | 14,5 mrd | 4.0% | 4.97 | 3.77 | 0.97 |
| AKBM | 9,1 mrd | N/A | -0.26 | 6.13 | 4.05 |
| GSF | 8 mrd | N/A | 0.75 | 1.83 | 2.18 |
| ANDF | 3,1 mrd | N/A | 0 | 1.29 | 3115.81 |
| MAS | 2,8 mrd | N/A | -0.64 | 1.56 | 1.19 |
| DELIA | 2,2 mrd | N/A | 11.54 | 5.81 | 2.81 |
| ISLAX | 2,1 mrd | N/A | -0.1 | 1.4 | 1.78 |
| SALME | 2 mrd | N/A | -0.37 | 0.97 | 6.16 |
| GIGA | 1,7 mrd | N/A | 0 | 1.88 | 18.77 |
| NOAP | 1,6 mrd | N/A | -0.77 | 1.59 | 10.73 |
| LUMI | 1,2 mrd | N/A | 0.5 | 2.14 | 2.21 |
| NOHAL | 1,1 mrd | N/A | -0.19 | 1.69 | 7.87 |
| AFISH | 1,1 mrd | N/A | -0.56 | 0.95 | 0.75 |
| KLDVK | 799,1 mill | N/A | -0.32 | 0.24 | 0.53 |
Viser 1 til 20 av 26 resultater