Oversikt: Konsumvarer
Total Markedsverdi
429,8 mrd
26 selskaper
Vektet Direkteavk.
3,73%
Vektet EPS
4,63
Vektet P/E
16,12
Vektet P/B
2,32
Vektet P/S
23,49
Selskaper i Konsumvarer
🔍
| MOWI ASA | 190,10 | 108 mrd | ▼ | |
| ORKLA | 99,50 | 119,9 mrd | ▼ | |
| Grieg Seafood | 29,22 | 3,8 mrd | ▼ | |
| Austevoll Seafood | 84,10 | 19,4 mrd | ▼ | |
| Salmon Evolution ASA | 4,03 | 2,3 mrd | ▼ | |
| Atlantic Sapphire | 0,98 | 101,5 mill | ▼ | |
| MÅSØVAL AS | 33,60 | 4,1 mrd | ▼ | |
| PROXIMAR SEAFOOD AS | 0,48 | 256,5 mill | ▼ | |
| Icelandic Salmon | 68,00 | 2,6 mrd | ▼ | |
| Norcod | 10,20 | 675,2 mill | ▼ | |
| The Kingfish Company | 0,90 | 264,8 mill | ▼ | |
| SALMAR | 524,00 | 76 mrd | ▼ | |
| Bakkafrost | 411,60 | 26,4 mrd | ▼ | |
| Lerøy Seafood Group | 40,78 | 27,7 mrd | ▼ | |
| Europris | 91,60 | 15,3 mrd | ▼ | |
| DELLIA GROUP | 213,00 | 2,1 mrd | ▼ | |
| Aker BioMarine ASA | 96,60 | 9,2 mrd | ▼ | |
| Hofseth BioCare | 1,28 | 552,9 mill | ▼ | |
| BARRAMUNDI GROUP LTD. | 0,69 | N/A | ▼ | |
| LUMI GRUPPEN AS | 17,60 | 1,1 mrd | ▼ |
Viser 1 til 20 av 26 resultater