Oversikt: Consumer Cyclical
Total Markedsverdi
44,4 mrd
15 selskaper
Vektet Direkteavk.
1,88%
Vektet EPS
1,2
Vektet P/B
3,42
Vektet P/S
1,06
Selskaper i Consumer Cyclical
🔍
| ELO | 13,7 mrd | 3.0% | 0.23 | 3.41 | 0.97 |
| SATS | 8,6 mrd | 1.5% | 2.35 | 5.9 | 1.59 |
| KID | 5 mrd | 6.1% | 5.64 | 3.83 | 1.26 |
| BEWI | 3,7 mrd | N/A | -0.15 | 0.7 | 0.37 |
| ZAP | 2,6 mrd | N/A | 0.62 | 3.67 | 1.74 |
| XPLRA | 2,4 mrd | N/A | -0.59 | 6.96 | 1.32 |
| HEX | 2 mrd | N/A | -4.91 | 0.75 | 0.69 |
| KOA | 1,9 mrd | N/A | -0.02 | 0.99 | 0.24 |
| KOMPL | 1,9 mrd | N/A | -3.76 | 0.91 | 0.12 |
| REFL | 922,4 mill | N/A | -0.32 | 0.54 | 0.74 |
| HKY | 917,6 mill | N/A | -62.58 | N/A | 1.81 |
| ELIMP | 802,4 mill | N/A | 0.62 | 1.18 | 0.45 |
| BSP | 16,9 mill | N/A | -5.04 | 0.11 | 1.63 |
| HYN | 14,7 mill | N/A | -0.3 | 1.51 | 8.44 |
| MVE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Viser 1 til 15 av 15 resultater