Oversikt: Kommunikasjonstjenester
Total Markedsverdi
291,9 mrd
7 selskaper
Vektet Direkteavk.
5,17%
Vektet EPS
6,37
Vektet P/E
13,72
Vektet P/B
2,67
Vektet P/S
3,67
Selskaper i Kommunikasjonstjenester
🔍
| TELENOR | 148,80 | 222,6 mrd | ▼ | |
| Polaris Media | 61,20 | 3 mrd | ▼ | |
| Vend Marketplaces ASA | 246,00 | 55,9 mrd | ▼ | |
| Link Mobility Group Holding | 23,26 | 7,4 mrd | ▼ | |
| 5th Planet Games | 1,31 | 447,6 mill | ▼ | |
| Otello Corporation | 16,96 | 1,4 mrd | ▼ | |
| Gyldendal | 448,00 | 1 mrd | ▼ |
Viser 1 til 7 av 7 resultater