Oversikt: Basic Materials
Total Markedsverdi
345,5 mrd
12 selskaper
Vektet Direkteavk.
1,88%
Vektet EPS
2,16
Vektet P/B
1,67
Vektet P/S
2,25
Selskaper i Basic Materials
π
| NHY | 175,7 mrd | 2.5% | 3.41 | 1.76 | 0.85 |
| YAR | 126,2 mrd | 1.0% | 0.05 | 1.52 | 0.8 |
| ELK | 18,2 mrd | 1.1% | -1.05 | 0.76 | 1.09 |
| BRG | 17 mrd | 2.5% | 6.22 | 2.9 | 2.2 |
| RANA | 2,9 mrd | 6.9% | 8.14 | 2.68 | 1.83 |
| NSKOG | 2,6 mrd | N/A | 4.76 | 0.45 | 0.28 |
| NOM | 1,4 mrd | N/A | -1.06 | 0.97 | 325.38 |
| TEKNA | 792,4 mill | N/A | -0.08 | 3.78 | 1.84 |
| AKOBO | 502,3 mill | N/A | -0.88 | N/A | 19.2 |
| DSRT | 201,5 mill | N/A | -0.75 | 1.02 | 44.77 |
| BCS | 147,7 mill | N/A | -0.97 | 1.01 | N/A |
| GEM | 28,2 mill | N/A | -0.23 | 3.89 | N/A |
Viser 1 til 12 av 12 resultater